| СЧЕТЧИКИ ВОДЫ | 
| 1 | Установка счетчиков воды типа СВК (за один) | 2000 | 
| 2 | Установка счетчиков воды типа СВК (за пару) | 3600 | 
| 3 | Установка счетчиков воды типа Валтек (за один) | 2250 | 
| 4 | Установка счетчиков воды типа Валтек(за пару) | 4100 | 
| 5 | Замена одного счетчика типа СВК | 1500 | 
| 6 | Замена двух счетчиков типа СВК | 2900 | 
| 7 | Замена одного счетчика типа Валтек | 1750 | 
| 8 | Замена двух счетчиков типа Валтек | 3250 | 
| ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ | 
| 9 | Выезд, демонтаж, установка проставки | 250 | 
| 10 | Поверка в «Ростест-Москва»(½") | 500 | 
| 11 | Поверка в «Ростест-Москва»(¾") | 650 | 
| 12 | Выезд, монтаж | 250 | 
| 13 | Установка счетчика из подменного фонда (прошедший поверку РосТЕСТа) | 1200 | 
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 
| 14 | Установка стиральной машины | 2800 | 
| 15 | Установка посудомоечной машины | 2800 | 
| 16 | Установка и сборка душевой кабины (с задней стенкой) | 4200 | 
| 17 | Установка УНИТАЗА (напольного крепления), включая сборку и подводку: | 1500 | 
| 18 | Установка полотенцесушителя | 1900 | 
| 19 | Установка биде | 1350 | 
| 20 | Замена уплотнительной ПРОКЛАДКИ в канализационной трубе (диаметром до 60 мм) | 250 | 
| 21 | Замена ПРОКЛАДКИ | 100 | 
| 22 | Замена ГОФРЫ на унитазе | 930 | 
| 23 | Устройство ГИБКОЙ ПОДВОДКИ | 150 | 
| 24 | Сборка СМЕСИТЕЛЯ | 175 | 
| 25 | Установка СМЕСИТЕЛЯ: | 950 | 
| 26 | Сборка СИФОНА | 180 | 
| 27 | Установка ПЕРЕХОДНИКА (диаметром до ¾) | 150 | 
| 28 | Установка ХОМУТА (диаметром до 60 мм) | 145 | 
| 29 | Установка ЗАГЛУШКИ на трубопроводе | 80 | 
| 30 | Установка ТРОЙНИКА (диаметром до ¾) | 450 | 
| 31 | Установка КОЛЛЕКТОРА (ГРЕБЕНКИ) | 600 | 
| 32 | Установка ШАРОВОГО КРАНА на стояке (диаметром до ¾) | 900 | 
| 33 | Установка ШАРОВОГО КРАНА (диаметром до ¾) | 700 | 
| 34 | Установка ФИЛЬТРА тонкой очистки | 800 | 
| 35 | Установка ФИЛЬТРА грубой очистки | 550 | 
| 36 | Установка КРОНШТЕЙНА | 180 | 
| 37 | Установка РАКОВИНЫ, УМЫВАЛЬНИКА простого (без смесителя). | 1100 | 
| 38 | Установка «ТЮЛЬПАНА» (без смесителя) | 1200 | 
| 39 | Установка МОЙДОДЫРА (без смесителя, без сифона) | 1500 | 
| 40 | Установка МОЙКИ на готовое подстолье (без смесителя) | 900 | 
| 41 | Установка ВАННЫ с обвязкой | 2700 | 
| 42 | Установка УНИТАЗА подвесного | 2500 | 
| 43 | Установка СИДЕНЬЯ на унитаз | 220 | 
| 44 | Перенос ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ. | от 3500 | 
| 45 | Разводка ТРУБ водоснабжения из полипропилена | 1600 | 
| 46 | Разводка ТРУБ канализации | 650 | 
| 47 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения: | 900 | 
| 48 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализационные): | 1200 | 
| 49 | Устранение ЗАСОРА: | 1500 | 
| 50 | Установка экрана под ВАННУ (готового). | 450 | 
| 51 | Установка ЛЮКА сантехнического на экране | 800 | 
| 52 | Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком | 2800 | 
| 53 | Установка стиральной машины | 2800 | 
| 54 | Установка посудомоечной машины | 2800 | 
| 55 | Установка и сборка душевой кабины (с задней стенкой) | 4200 | 
| ДЕМОНТАЖ | 
| 56 | Демонтаж ВАННЫ (без выноса) | 750 | 
| 57 | Демонтаж ФАРТУКА под ванной (кирпич, плитка) | 900 | 
| 58 | Демонтаж ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | 1100 | 
| 59 | Демонтаж СТИРАЛЬНОЙ машины | 270 | 
| 60 | Демонтаж УНИТАЗА (без выноса) | 1000 | 
| 61 | Демонтаж «ТЮЛЬПАНА» | 400 | 
| 62 | Демонтаж БИДЕ (в сборе) | 350 | 
| 63 | Демонтаж УМЫВАЛЬНИКА | 400 | 
| 64 | Демонтаж СМЕСИТЕЛЯ: | 200 | 
| 65 | Демонтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | 450 | 
| 66 | Демонтаж РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ (без выноса) | 450 | 
| 67 | Демонтаж ТРУБ водоснабжения | 180 | 
| 68 | Демонтаж ТРУБ канализации: | 150 | 
| 69 | ВЫНОС демонтированного  сантехнического оборудования (кроме ванны) | 250 | 
| 70 | ВЫНОС ванны (пластиковой) | 600 | 
| 71 | ВЫНОС ванны (чугун) | 1900 |